| COLOR/FINISH | Black |
| LENGTH | 35 cm (13-3/4″) |
| MATERIAL | Aluminum| Stainless Steel |
| WEIGHT | 3,14 kg (6,9 lb) |
| FEATURES | Removable Baffles |
| TYPE | Slip-on |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Muffler |
| INLET DIAMETER | 60 mm |
| OUTER DIAMETER | 50,8 mm (2″) |
| MUFFLER MATERIAL | Aluminum |
| END CAP COLOR/FINISH | Black |
| END CAP MATERIAL | Stainless Steel |
| MUFFLER COLOR/FINISH | Black |
ARROW Slip-on Black Τελικό Εξατμίσεως VESPA GTS 125-300 I.E./ 2009-2016
313,72€
SKU
18113617
Category Τελικά εξατμίσεων
Be the first to review “ARROW Slip-on Black Τελικό Εξατμίσεως VESPA GTS 125-300 I.E./ 2009-2016” Ακύρωση απάντησης
| Χρονολογία | Κατασκευαστής | Μοντέλο |
|---|---|---|
| Χρονολογία | Κατασκευαστής | Μοντέλο |
| 2009 - 2016 | Vespa | GTS 300 I.E. Super |
| 2010 - 2011 | Vespa | GTS 300 I.E. Super Sport |
| 2010 - 2016 | Vespa | GTS 125 I.E. Super |
| 2012 - 2016 | Vespa | GTS 125 I.E. Super Sport |
| 2013 - 2016 | Vespa | GTS 300 I.E. Super Sport |
| 2013 - 2016 | Vespa | GTS 300 I.E. Touring |
| 2015 - 2016 | Vespa | GTS 300 I.E. |
Related products
-
Τελικά εξατμίσεων
FMF Τελικό Εξατμίσεως Turbinecore 2.1 BETA RR 250 ENDURO 2T/ 2013-2019
353,72€ Add to cartRated 0 out of 5 -
Τελικά εξατμίσεων
FMF Τελικό Εξατμίσεως Turbinecore 2.1 KTM SX 250 EXC 200 250 300 XC 300/ 2003-2010
219,16€ Add to cartRated 0 out of 5 -
Τελικά εξατμίσεων
FMF Τελικό Εξατμίσεως TurbineCore 2 YAMAHA YZ 65/ 2018-2021
272,09€ Add to cartRated 0 out of 5 -
Τελικά εξατμίσεων
FMF Τελικό Εξατμίσεως Factory 4.1 RCT YAMAHA YZ 250 F/ 2019-2020
884,38€ Add to cartRated 0 out of 5






Reviews
There are no reviews yet.