fbpx
0 Οι μηχανές μου:
Ιστορικό αναζήτησης
Πρόσφατα επιλεγμένα οχήματα

Δεν έχετε κάνει αναζήτηση ακόμα

Προσθήκη μηχανής
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
210 99 59 459
698 0533030
Στεφανου Σαραφη 23

Αργυρουπολη 164 52

This is popup title

You don't need to waste your time and money anymore.

Αγωνιστικό Βαριατορ J. COSTA APRILIA SCARABEO 50 SPORTCITY ONE 50/HONDA VISION 110 CBS/ITALJET TORPEDO 50 4T/MALAGUTI CENTRO 50/PIAGGIO FLY 50 4T LIBERTY 50 4T ZIP 50 4T/VESPA/ 2001-2021

217,00

SKU 97010025 Category
APRILIA SCARABEO 50 50 2008 ALL
APRILIA SCARABEO 50 50 2009 ALL
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2010 ALL
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2011 ALL
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2012 ALL
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2013 ALL
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2015 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2016 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 50 50 2008 ALL
APRILIA SPORTCITY ONE 50 50 2009 ALL
APRILIA SPORTCITY ONE 50 50 2010 ALL
HONDA VISION 110 CBS 108 2020 EUROPE 6,5 KW(8,8 PS)
HONDA VISION 110 CBS 109 2021 EUROPE 6,4 KW(9 PS)
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2001 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CIAK 50 MASTER 4T 50 2006 EUROPE
MALAGUTI CIAK 50 MASTER 4T 50 2007 EUROPE
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2011 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2012 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2013 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2018 EUROPE 2,7 KW(3,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2019 EUROPE 2,7 KW(3,6 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2009 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2017 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V i.e. 50 2018 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2020 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2005 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2006 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2007 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2008 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2009 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2010 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LXV 50 4T 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2013 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2017 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2008 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA S 50 4T 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2009 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA S 50 4T 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2010 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2017 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
Βάρος 2 kg

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Αγωνιστικό Βαριατορ J. COSTA APRILIA SCARABEO 50 SPORTCITY ONE 50/HONDA VISION 110 CBS/ITALJET TORPEDO 50 4T/MALAGUTI CENTRO 50/PIAGGIO FLY 50 4T LIBERTY 50 4T ZIP 50 4T/VESPA/ 2001-2021”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *