APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2000 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2001 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2002 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2005 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2006 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2007 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC EDFI Factory | 50 | 2008 | AMERICA | |||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2008 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC EDFI Factory | 50 | 2009 | AMERICA | |||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2009 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC EDFI Factory | 50 | 2010 | AMERICA | |||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2010 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2011 | AMERICA | |||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2011 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2012 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC Factory | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC Factory | 50 | 2014 | ALL | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Racing | 50 | 2000 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Racing | 50 | 2001 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Racing GP1 | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Sport Racing | 50 | 2002 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Sport Racing | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Sport Pro | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
BENELLI | 491 50 AC GT | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2003 | EUROPE | 1,7 KW(2,3 PS) | ||
BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2004 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2005 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 | 50 | 2012 | EUROPE | |||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2008 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2009 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 50 | 2008 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 50 | 2009 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | PADDOCK 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
ITALJET | FORMULA 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 1997 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 1998 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) |
Μίζα RICK’S APRILIA BENELLI DERBI ITALJET MALAGUTI/ 1997-2014
86,12€
Διαθεσιμότητα: 1 σε απόθεμα
SKU
21100877
Category Μίζες
Βάρος | 0,407 kg |
---|
Σχετικά προϊόντα
-
Μίζες
Μίζα RICK’S HONDA TRX 350 4X4 Fourtrax/ 1986
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5187,00€ Προσθήκη στο καλάθι