SW-MOTECH MIRROR SET SPORT MIR.00.850.11201
◆Κωδικός κατασκευαστή:MIR.00.850.11201
■Κωδικός προϊόντος:06401745
MIRROR SET SPORT
€234.46
Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια
Description
Sport Mirror Set Long Arm
Mounting: M10x1.25 right/left. High.
- SW-MOTECH manufactures the adjustable mirrors in a modern and flat design from high-quality forged and black anodised aluminium.
- The mirror arms consist of continuously adjustable elements and can each be extended by 30 millimetres. This allows the height and length of the mirrors to be adjusted to the requirements of the respective pilot.
- This Sport mirror set has a long mirror arm. Mirror arm length: 182 mm.
- Modern and flat edge design.
- Partial areas and functional surfaces milled.
- 4 different adjustment possibilities for best possible alignment.
- Stepless rotation and inclination of the mirror arm.
- Length of the mirror arm continuously adjustable in the range of 30 mm.
- Mounting on existing mirror connection.
- Scope of delivery: 1 x Mirror Set Sport, 1 x mounting material for mirror set & mounting instructions.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (226) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2015 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2014 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2013 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2015 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2014 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2013 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2018 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2017 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2016 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 2018 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 2017 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 2016 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2024 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2023 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2022 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2021 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2020 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2019 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2024 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2023 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2022 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2021 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2020 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2019 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2015 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2014 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2013 | 821 cc | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 2016 | 937 cc | ALL | |||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2024 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2023 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2022 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2021 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2024 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2023 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2022 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2021 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| HONDA | CB 125 F | 2017 | 124 cc | EUROPE | |||
| HONDA | CB 125 F | 2016 | 124 cc | EUROPE | |||
| HONDA | CB 125 F | 2015 | 124 cc | EUROPE | |||
| HONDA | CB 125 F ABS | 2018 | 124 cc | EUROPE | |||
| HONDA | CB 125 F CBS | 2020 | 124 cc | EUROPE | |||
| HONDA | CB 125 F CBS | 2019 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2024 | 373 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2023 | 373 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2022 | 373 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2021 | 373 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2020 | 373 cc | ALL | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2024 | 124 cc | ALL | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2023 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2022 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2021 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2020 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2019 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2018 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2017 | 124 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 390 ABS | 2020 | 373 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 390 ABS | 2019 | 373 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 390 ABS | 2018 | 373 cc | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 390 ABS | 2017 | 373 cc | EUROPE | |||
| ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 ABS | 2024 | 648 cc | ALL | |||
| ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 ABS | 2023 | 648 cc | ALL | |||
| YAMAHA | BT 1100 | 2005 | Bulldog | 1063 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | BT 1100 | 2004 | Bulldog | 1063 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | BT 1100 | 2003 | Bulldog | 1063 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | BT 1100 | 2002 | Bulldog | 1063 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ-09 850 ABS | 2019 | Tracer | 847 cc | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ-09 850 ABS | 2018 | Tracer | 847 cc | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ-09 850 ABS | 2017 | Tracer | 847 cc | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ-09 850 ABS | 2016 | Tracer | 847 cc | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ-09 850 ABS | 2015 | Tracer | 847 cc | AMERICA | ||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2024 | 321 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2023 | 321 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2022 | 321 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2021 | 321 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2020 | 321 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2019 | 321 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2018 | 321 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2017 | 321 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2016 | 321 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 | 2016 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 | 2015 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 | 2015 | Moto Cage | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 | 2014 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2024 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2024 | Tracer 7 | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2023 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2023 | Tracer 7 | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2022 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2022 | Tracer 7 | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2021 | Tracer 7 | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2021 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2020 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2020 | Tracer 7 | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2019 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2019 | Tracer | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2018 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2018 | Tracer | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 | Tracer | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2017 | Tracer | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 | Tracer | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2016 | Tracer | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2015 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2015 | Moto Cage | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2014 | 689 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2024 | Tracer 7 GT | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2023 | Tracer 7 GT | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2022 | Tracer 7 GT | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-07 GT ABS | 2021 | Tracer 7 GT | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 | 2016 | 847 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 | 2015 | 847 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 | 2014 | 847 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2023 | 890 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2023 | Tracer 9 | 890 cc | ALL | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2022 | 889 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2022 | Tracer 9 | 890 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2021 | 889 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2021 | Tracer 9 | 890 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2020 | Tracer | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2020 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2019 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2019 | Tracer | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2018 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2018 | Tracer | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2017 | 847 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2017 | Tracer | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2016 | 847 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2016 | Tracer | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2015 | 847 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2015 | Tracer | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2014 | 847 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-09 GT ABS | 2023 | Tracer 9 GT | 890 cc | ALL | ||
| YAMAHA | MT-09 GT ABS | 2023 | Tracer 9 GT+ | 890 cc | ALL | ||
| YAMAHA | MT-09 GT ABS | 2022 | Tracer 9 GT | 890 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 GT ABS | 2021 | Tracer 9 GT | 890 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 GT ABS | 2020 | Tracer GT | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 GT ABS | 2019 | Tracer GT | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-09 GT ABS | 2018 | Tracer GT | 847 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2017 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2016 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-125 | 2016 | 124 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 | 2015 | 124 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 | 2014 | 124 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2016 | 124 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2015 | 124 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2014 | 124 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | SCR 950 ABS | 2021 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | SCR 950 ABS | 2020 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | SCR 950 ABS | 2019 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | SCR 950 ABS | 2018 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | SCR 950 ABS | 2017 | 942 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2022 | X Tribute | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2020 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2020 | X Tribute | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2019 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2019 | X Tribute | 689 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2018 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2017 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2016 | 689 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2020 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2019 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2018 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2017 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2016 | 847 cc | ALL | |||
| YAMAHA | XV 950 | 2014 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 ABS | 2016 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 ABS | 2015 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 ABS | 2014 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2021 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2020 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2019 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2018 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2017 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2016 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2015 | 942 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 2014 | 942 cc | EUROPE | |||
| ZERO | DS ZF12.5 | 2015 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF12.5 | 2015 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF13.0 | 2017 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF13.0 | 2017 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF13.0 | 2016 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF13.0 | 2016 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2023 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2023 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2022 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2022 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2021 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2021 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2020 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2020 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2019 | Powerful Versatility Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2019 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF14.4 ABS | 2018 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF7.2 ABS | 2021 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF7.2 ABS | 2021 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DS ZF7.2 ABS | 2020 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DS ZF7.2 ABS | 2020 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF13.0 | 2017 | Max Adventure | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF13.0 | 2017 | Max Adventure Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF13.0 | 2016 | Max Adventure | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF13.0 | 2016 | Max Adventure Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2023 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2023 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2022 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2022 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2021 | Black Forest | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2021 | Black Forest Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2021 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2021 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2020 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2020 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2020 | Black Forest | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2020 | Black Forest Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2019 | Dual Sport | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2019 | Dual Sport Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2019 | Black Forest | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2019 | Black Forest Power Tank | ALL | |||
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2018 | Dual Sport | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | .960 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 308.000 × 256.000 × 79.000 mm |
| Stem Length | 182 mm (7,16″) |
| Color/Finish | Black |
| Mounting Location | Handlebar |
| Mirror Style | Sport |
| Product Name | Mirror |
| Units | Set |
| Mounting Position | Left, Right |
| Type | Side View |
| Material | Aluminum |
| Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport, Street |







