SHOWA GUIDE BUSH 43x47x20 F27504303
◆Κωδικός κατασκευαστή:F27504303
■Κωδικός προϊόντος:04500566
SHOWA Outter Fork Bushing – 43x47x20mm
€9.92
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Description
Fork service kit
- Replacement Parts for Fork Service
FITMENTS Συμβατά οχήματα (162) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RST 1000 | 2003 | Mille Futura | 998 cc | ALL | ||
| APRILIA | RST 1000 | 2002 | Mille Futura | 998 cc | ALL | ||
| APRILIA | RST 1000 | 2001 | Mille Futura | 998 cc | ALL | ||
| APRILIA | RSV 1000 | 2002 | Mille | 998 cc | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 | Mille | 998 cc | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV 1000 | 2000 | Mille | 998 cc | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 | Mille | 998 cc | EUROPE | ||
| APRILIA | SL 1000 | 2002 | Falco | 998 cc | ALL | ||
| APRILIA | SL 1000 | 2001 | Falco | 998 cc | ALL | ||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | 998 cc | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 | 998 cc | ALL | |||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2003 | 998 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 748 | 2001 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 748 | 2000 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 748 | 1999 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 748 | 1998 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 748 | 1997 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 748 S | 2002 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 | 2006 | 748 cc | ALL | |||
| DUCATI | 749 | 2006 | Dark | 748 cc | ALL | ||
| DUCATI | 749 | 2004 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 | 2003 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 S | 2006 | 748 cc | ALL | |||
| DUCATI | 749 S | 2005 | 748 cc | ALL | |||
| DUCATI | 749 S | 2004 | 748 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 916 | 1998 | Biposto | 916 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | 916 | 1997 | Biposto | 916 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | 916 SP | 1996 | Production Racer | 916 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | 916 SP | 1996 | 916 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 916 SP | 1995 | Production Racer | 916 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | 916 SP | 1995 | 916 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 1998 | Production Racer | 916 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 1998 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 1997 | Production Racer | 916 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 1997 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 996 | 2001 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 996 | 2000 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 996 | 1999 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 996 S | 2001 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 996 SPS | 1999 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 998 | 2004 | Matrix | 998 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | 998 | 2003 | 998 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 998 | 2002 | 998 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 999 | 2006 | 998 cc | ALL | |||
| DUCATI | 999 | 2005 | 998 cc | ALL | |||
| DUCATI | 999 | 2004 | 998 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | 999 | 2003 | 998 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2005 | 992 cc | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2004 | 992 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2003 | 992 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 2008 | 992 cc | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 2007 | 992 cc | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 2006 | 992 cc | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2007 | Testastretta | 998 cc | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2006 | 998 cc | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2005 | 998 cc | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2004 | 996 cc | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 2002 | 904 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | MONSTER 900 S I.E. | 2001 | Spezial | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S I.E. | 2000 | Spezial | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2006 | DS | 992 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2005 | DS | 992 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2004 | DS | 992 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2003 | DS | 992 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2009 | 1079 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2008 | 1079 cc | ALL | |||
| DUCATI | SS 1000 DS | 2006 | 992 cc | ALL | |||
| DUCATI | SS 1000 DS | 2005 | 992 cc | ALL | |||
| DUCATI | SS 1000 DS | 2004 | 992 cc | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2001 | Carenata | 748 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2001 | Nuda | 748 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2000 | Nuda | 748 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2000 | Carenata | 748 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. | 1999 | Nuda | 748 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. | 1999 | Carenata | 748 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2006 | 803 cc | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2005 | 803 cc | ALL | |||
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2004 | Carenata | 803 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2003 | Nuda | 803 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2003 | Carenata | 803 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2002 | Nuda | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2002 | Carenata | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2001 | Nuda | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2001 | Carenata | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2000 | Nuda | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2000 | Carenata | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 1999 | Carenata | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. | 1999 | Nuda | 904 cc | EUROPE | ||
| DUCATI | ST2 944 | 2001 | 944 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST2 944 | 2000 | 944 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST2 944 | 1999 | 944 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST2 944 | 1998 | 944 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST4 916 | 2001 | 916 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST4 916 | 2000 | 916 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST4 916 | 1999 | 916 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST4S 996 | 2003 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST4S 996 | 2002 | 996 cc | EUROPE | |||
| DUCATI | ST4S 996 ABS | 2003 | 996 cc | EUROPE | |||
| HONDA | CBR 929 RR | 2001 | Fireblade | 929 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 929 RR | 2000 | Fireblade | 929 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 954 RR | 2003 | Fireblade | 954 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 954 RR | 2002 | Fireblade | 954 cc | EUROPE | ||
| HONDA | RVT 1000 R | 2006 | 1000 cc | AMERICA | |||
| HONDA | RVT 1000 R | 2005 | 1000 cc | AMERICA | |||
| HONDA | RVT 1000 R | 2004 | 1000 cc | AMERICA | |||
| HONDA | RVT 1000 R | 2003 | 1000 cc | AMERICA | |||
| HONDA | RVT 1000 R | 2002 | 1000 cc | AMERICA | |||
| HONDA | RVT 1000 R | 2001 | 1000 cc | AMERICA | |||
| HONDA | RVT 1000 R | 2000 | 1000 cc | AMERICA | |||
| HONDA | VFR 800 F | 2009 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F | 2008 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F | 2007 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F | 2006 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F | 2005 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F | 2004 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F | 2003 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F | 2002 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS | 2009 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS | 2008 | Interceptor | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 FD ABS | 2015 | Interceptor Deluxe | 782 cc | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 FD ABS | 2014 | Interceptor Deluxe | 782 cc | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 2017 | Versys | 1043 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 2016 | Versys | 1043 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 2015 | Versys | 1043 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 | 1992 | Ninja | 750 cc | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-7 | 1991 | Ninja | 750 cc | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 2003 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 2002 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 2001 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 2000 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 1999 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 1998 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 1997 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R | 1996 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 RR | 1997 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-7 RR | 1996 | Ninja | 748 cc | ALL | ||
| KTM | DUKE 640 E | 2003 | 625 cc | ALL | |||
| KTM | DUKE 640 E | 2002 | 625 cc | ALL | |||
| KTM | DUKE 640 E | 2001 | 625 cc | ALL | |||
| KTM | DUKE 640 E | 2000 | 625 cc | ALL | |||
| KTM | LC4 640 E | 2003 | 625 cc | EUROPE | |||
| KTM | LC4 640 E | 2003 | Supermoto | 625 cc | EUROPE | ||
| KTM | LC4 640 E | 2002 | Supermoto | 625 cc | EUROPE | ||
| KTM | LC4 640 E | 2002 | 625 cc | ALL | |||
| KTM | LC4 640 E | 2001 | 625 cc | ALL | |||
| KTM | LC4 640 E | 2001 | Supermoto | 625 cc | EUROPE | ||
| KTM | RC 390 ABS | 2016 | 373 cc | EUROPE | |||
| KTM | RC 390 ABS | 2015 | 373 cc | EUROPE | |||
| KTM | RC 390 ABS | 2014 | 373 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1997 | 1074 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1997 | 1074 cc | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1996 | 1074 cc | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1996 | 1074 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1995 | 1074 cc | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1995 | 1074 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1996 | 750 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1996 | 750 cc | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1996 | 750 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1995 | 750 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1995 | 750 cc | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1994 | 750 cc | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1994 | 750 cc | AMERICA |
Specification
Overview
| Βάρος | .030 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 45.000 × 45.000 × 20.000 mm |
| Type | Fork |
| Units | Each |
| Mounting Position | Front |
| Product Name | Guide Bushing |
| Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport, Off-Road, Street |
| Style | Standard |
| Diameter | 43 |
| Packing | by unit |
