MOTION PRO THROTTLE SLEEVE SUZ/YAM 01-1195
◆Κωδικός κατασκευαστή:01-1195
■Κωδικός προϊόντος:06320577
MOTION PRO TITAN THROTTLE SLEEVE SUZUKI/YAMAHA
€24.78
Άμεσα διαθέσιμο — 15 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 15 τεμάχια
Description
Titan Throttle Tube™
- Designed for the rigorous demands of motocross
- Tougher and more resilient for aluminum tubes
- Will not deform and seize upon a hard impact like aluminum tubes can
- Proprietary low-friction material provides smooth operation and eliminates galling
- Cannot be used with bar end mounted handguards
FITMENTS Συμβατά οχήματα (114) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2019 | 449 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2018 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2020 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2019 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2018 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2026 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2025 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2024 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2024 | Army Edition | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2023 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2023 | Army Edition | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2022 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2021 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2020 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2019 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2018 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2017 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2016 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2015 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2014 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2013 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2012 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2011 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2010 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2009 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2008 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 2019 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 2018 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 | 450 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2023 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2022 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2021 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2020 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2019 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2018 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2018 | Enduro GP | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | WR 250 F | 2018 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2017 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2017 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2016 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2016 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2015 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2015 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2014 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 2014 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2024 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2023 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2022 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2021 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2020 | 449 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2019 | 449 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 | Enduro GP | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 | 450 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2017 | 450 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2017 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 | 450 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2023 | Monster Energy Racing Edition | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2023 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2022 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2022 | Monster Energy Racing Edition | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | Monster Energy Racing Edition | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2020 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2019 | 250 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2018 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2017 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | 60th Anniversary | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2015 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2014 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2013 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2012 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2011 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2010 | 250 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2009 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2024 | 249 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2023 | 249 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2022 | 249 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2021 | 249 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2020 | 249 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2019 | 249 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2018 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2017 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2016 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2015 | 250 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2025 | Monster Energy Racing Edition | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2025 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2024 | 50th Anniversary Edition | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2024 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2023 | Monster Energy Racing Edition | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2023 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2022 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2022 | Monster Energy Racing Edition | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2021 | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2021 | Monster Energy Racing Edition | 449 cc | ALL | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2020 | 449 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2019 | 449 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2018 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2015 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2014 | 450 cc | EUROPE | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2024 | 449 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2023 | 449 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2022 | 449 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2021 | 449 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2020 | 449 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2019 | 449 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2018 | 450 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2017 | 450 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; | ||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2016 | 450 cc | AMERICA | OEM: 57110-10H10;1SL-26240-00-00;46019-0069; |
Specification
Overview
| Βάρος | .042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 191.000 × 53.000 × 50.000 mm |
| Style | Twist Throttle |
| Units | Each |
| Material | Plastic |
| For Handlebar Diameter Imperial | 7/8″ |
| Type | Throttle, Throttle Tube |
| For Handlebar Diameter Metric | 22 mm |
| Model | Titan |
| Base Finish | Natural |
| Product Name | Sleeve |
| Color/Finish | Gray, Natural |
| Base Color | Gray |
| For Handlebar Diameter | 22 mm (7/8″) |
| Riding Style | Off-Road |
