MOOSE OFFROAD HARD-PARTS WHEEL STUD/NUT KIT MOOSE POLAR 85-1102
◆Κωδικός κατασκευαστή:85-1102
■Κωδικός προϊόντος:02130777
WHEEL STUD/NUT KIT MSE
€29.70
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Description
Wheel Stud/Nut Kit
- Kit includes wheel studs, nuts, washers, and other miscellaneous components to rebuild one wheel
FITMENTS Συμβατά οχήματα (92) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2016 | EPS HD PTO | 1028 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 | 2015 | EPS HD PTO | 1028 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2014 | EPS HD | 904 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 | 2013 | EPS HD | 904 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS | 999 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Premium | 999 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Hunter Edition | 999 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Ride Command Edition | 999 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Deluxe | 999 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2019 | EPS Limited Edition | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | 999 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Limited | 999 cc | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Deluxe | 999 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS | 999 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 | 2018 | EPS Ride Command Edition | 999 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | PRO XD 1000 4WD | 2024 | Full-Size | 1000 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | PRO XD 1000 4WD | 2024 | Full-Size Crew | 1000 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | PRO XD 1000 4WD | 2023 | Full-Size | 1000 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | PRO XD 1000 4WD | 2023 | Full-Size Crew | 1000 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | PRO XD 1000 4WD | 2022 | Full-Size | 1000 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | PRO XD 1000 4WD | 2022 | Full-Size Crew | 1000 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | PRO XD 900 4WD | 2024 | Full-Size Diesel | 898 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | PRO XD 900 4WD | 2024 | Full-Size Diesel Crew | 898 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | PRO XD 900 4WD | 2023 | Full-Size Diesel | 898 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | PRO XD 900 4WD | 2023 | Full-Size Diesel Crew | 898 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | PRO XD 900 4WD | 2022 | Full-Size Diesel Crew | 898 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | PRO XD 900 4WD | 2022 | Full-Size Diesel | 898 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2025 | EPS | 999 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2025 | EPS 3-Seat | 999 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2025 | EPS 3-Seat Premium | 999 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2024 | EPS 3-Seat | 999 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2023 | EPS 3-Seat | 999 cc | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2022 | 3-Seat | 999 cc | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2021 | EPS 3-Seat | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2021 | 3-Seat | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2020 | 3-Seat | 999 cc | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2018 | Diesel 3-Seat | 1028 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2017 | Diesel | 1028 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2016 | Diesel | 1028 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 | 2015 | Diesel | 1028 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2017 | Diesel | 1028 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2016 | Diesel | 1028 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 | 2015 | Diesel | 1028 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 | 2025 | EPS Premium | 999 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 | 2024 | 999 cc | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 | 2024 | EPS Premium | 999 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | 999 cc | AMERICA | Front | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | EPS Premium | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 | 2020 | 6-Seat | 999 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | Diesel | 1028 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | Full Size | 570 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 2016 | EPS | 570 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | EPS Full Size | 570 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2015 | Full Size | 570 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2015 | 900 cc | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | 900 cc | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 | 2016 | Diesel | 900 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 | 2015 | Diesel | 900 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 | 2014 | Diesel | 900 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER XD 1500 4x4 | 2025 | NorthStar Edition Ultimate | 1498 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER XD 1500 4x4 | 2025 | NorthStar Edition Premium | 1498 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER XD 1500 4x4 | 2024 | NorthStar Edition Ultimate | 1498 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER XD 1500 4x4 | 2024 | NorthStar Edition Premium | 1498 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER XD 1500 4x4 | 2024 | Premium | 1498 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RANGER XD 1500 CREW 4x4 | 2024 | Premium | 1498 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 | 2017 | EPS | 1000 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | EPS NorthStar Ultimate | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | EPS NorthStar Premium | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | EPS Premium | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | EPS High Lifter Edition | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | EPS NorthStar Trail Boss | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2021 | EPS Trail Boss | 999 cc | AMERICA | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2019 | EPS | 999 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS | 999 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2019 | 3-Seat | 875 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2019 | 3-Seat Polaris Pursuit Camo | 875 cc | AMERICA | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2018 | 3-Seat | 875 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2017 | EPS | 900 cc | ALL | Front | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2017 | 900 cc | ALL | Front/Rear | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 2019 | 875 cc | AMERICA | Front/Rear | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 2018 | 875 cc | AMERICA | Front | ||
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2020 | 50 | 875 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | 50 | 875 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2019 | EPS 50 | 875 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | EPS 50 | 900 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | 50 | 900 cc | ALL | Front/Rear | |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 | 2025 | EPS Sport | 875 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 | 2024 | Sport | 875 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 | 2023 | Sport | 875 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 | 2022 | Sport | 875 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 | 2021 | Sport | 875 cc | ALL | Rear | |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 S 4X4 | 2021 | Sport | 875 cc | ALL | Rear |
Specification
Overview
| Βάρος | .282 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 120.000 × 115.000 × 50.000 mm |
| Product Name | Stud/Nut |
| Type | Wheel |
| Color/Finish | Raw, Silver |
| Mounting Position | Front, Rear |
| Base Color | Silver |
| Riding Style | UTV |
| Units | Kit |
| Base Finish | Raw |
