MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 150/70 R 18 M 966727
◆Κωδικός κατασκευαστή:966727
■Κωδικός προϊόντος:03170458
ANAADV 150/70R18 70V TL
€234.11
Άμεσα διαθέσιμο — 14 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 14 τεμάχια
Description
Anakee Adventure Tire
- ADVENTURE SPORT TOURING TIRES
- New tread silica compounds for easy maneuverability and precise handling on or offroad, even in wet conditions
- Innovative tread pattern inhibits irregular wear patterns, while evacuating water, dirt and mud
- Excellent stability and rider feedback, thanks to a new high-rigidity casing and tread pattern void ratio
- Bias-ply or radial construction
- Blackwall
- Tubeless (TL)
- H-rated for speeds up to 210 km/h (130 mph); V-rated for speeds up to 240 km/h (149 mph)
FITMENTS Συμβατά οχήματα (73) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 1000 L | 2016 | Africa Twin | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2019 | Africa Twin | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2019 | Africa Twin Adventure Sports | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2018 | Africa Twin Adventure Sports | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2018 | Africa Twin | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2017 | Africa Twin | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2016 | Africa Twin | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2019 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2019 | Africa Twin DCT | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2018 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2018 | Africa Twin DCT | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2017 | Africa Twin DCT | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2016 | Africa Twin DCT | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin Adventure Sports | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin DCT | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin Adventure Sports | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin DCT | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 1084 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | XL 750 ABS | 2024 | Transalp | 755 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | XL 750 ABS | 2023 | Transalp | 755 cc | ALL | Rear | |
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 2022 | Rally | 1203 cc | ALL | Rear | |
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 2022 | 1203 cc | ALL | Rear | ||
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 2021 | 1203 cc | ALL | Rear | ||
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 2021 | Rally | 1203 cc | ALL | Rear | |
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 2020 | Rally | 1203 cc | ALL | Rear | |
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 2019 | 1203 cc | ALL | Rear | ||
| INDIAN | FTR 1200 S ABS | 2019 | Race Replica | 1203 cc | ALL | Rear | |
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2018 | 1050 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2017 | 1050 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 790 | 2025 | 799 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 790 | 2024 | 799 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 790 | 2023 | 799 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 790 | 2020 | 799 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 790 | 2019 | 799 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 790 R | 2020 | 799 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 790 R | 2019 | 799 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2010 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2009 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2008 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2007 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2006 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2013 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2012 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2011 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2011 | Limited Edition | 1000 cc | EUROPE | Rear | |
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2010 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2009 | 1000 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2008 | 1000 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2007 | 1000 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2006 | 1000 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 2013 | 1000 cc | AMERICA | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2013 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2012 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2011 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2010 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2009 | 1000 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 2008 | 1000 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 2007 | 1000 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 2006 | 1000 cc | EUROPE | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2024 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2023 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2022 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2021 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2024 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2023 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2022 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2021 | 1301 cc | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | XTZ 690 | 2020 | Tenere 700 | 689 cc | ALL | Rear | |
| YAMAHA | XTZ 700 D | 2024 | Tenere 700 World Raid | 689 cc | ALL | Rear | |
| YAMAHA | XTZ 700 D | 2023 | Tenere 700 World Raid | 689 cc | ALL | Rear |
Specification
Overview
| Βάρος | 6.700 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 660.000 × 660.000 × 150.000 mm |
| Width_EU | 150 |
| Tire Size | 150/70R18 |
| Tread Pattern/Model | Anakee Adventure |
| Mounting Position | Rear |
| Load/Speed-Index | 70V |
| Aspect Ratio | 70 |
| Units | Each |
| Tire Size_EU | 150/70R18 |
| Rim Diameter_EU | 18 |
| Width | 150 |
| Style | Adventure |
| Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport |
| Market Segment | Dual Sport |
| Product Name | Tire |
| Tube Type | Tubeless |
| Construction | R (Radial) |
| Markings | Mud and Snow |
| Position | Rear |
| Rim Diameter | 18 |
| Tire category | Trail on-road |
| Tire family | Motorcycle & Scooter Tires |
| Tire Structure | Radial |

