LA CHOPPERS HANDLEBAR TBW APE 12 LA-7310-12
◆Κωδικός κατασκευαστή:LA-7310-12
■Κωδικός προϊόντος:06012682
12″ APE HANGER THROTTLE-BY-WIRE CHROME
€512.94
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Description
1-1/4" Handlebar
- For use in 1" stock-style handlebar clamps
- Accept standard bar grips and controls
- Fit most models with risers 3-1/2" on-center
- Made in the USA
- Not for use with stock riser and handlebar clamp/gauge mounts on 883C/1200C models
- Accepts H-D OEM heated grips
FITMENTS Συμβατά οχήματα (67) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | 1690 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | 1690 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | 1746 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | 1746 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | 1750 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | 1750 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. | |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | 1800 cc | ALL | Verify attached certification document for bike range. Bauteilgenehmigung auf Fahrzeugverwendungsbereich überprüfen. Siehe Anhang. |
Specification
Overview
| Βάρος | 5.007 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 955.000 × 485.000 × 205.000 mm |
| Clamping Diameter | 25,4 mm (1″) |
| Product Name | Handlebar |
| Rise | 30,5 cm (12″) |
| End Rise | 30,5 cm (12″) |
| Clamping Width | 88,9 mm (3-1/2″) |
| Width Imperial | 40″ |
| Height Metric | 30.5 cm |
| Height Imperial | 12″ |
| Clamping Diameter Imperial | 1″ |
| Base Color | Silver |
| Height | 30,5 cm (12″) |
| Handlebar Diameter | 32 mm (1-1/4″) |
| Center Width | 30,5 cm (12″) |
| Color/Finish | Chrome |
| Center Width Metric | 30.5 cm |
| Clamping Width Imperial | 3-1/2″ |
| Material | Steel |
| Riding Style | Street |
| Pullback/Sweep Metric | 20.5 cm |
| Features | Accepts Heated Grips, Knurled Center, Notched for Throttle-By-Wire, Pre-Drilled |
| Center Width Imperial | 12″ |
| Rise Imperial | 12″ |
| End Rise Metric | 30.5 cm |
| Width Metric | 101.5 cm |
| Controls Diameter Imperial | 1″ |
| Controls Diameter | 25,4 mm (1″) |
| Clamping Width Metric | 88.9 mm |
| Pullback/Sweep | 20,5 cm (8″) |
| Type/Bend | Ape Hanger |
| Pullback/Sweep Imperial | 8″ |
| Controls Diameter Metric | 25.4 mm |
| End Rise Imperial | 12″ |
| Clamping Diameter Metric | 25.4 mm |
| Rise Metric | 30.5 cm |
| Width | 101,5 cm (40″) |
| Units | Each |
| Base Finish | Chrome |
| Handlebar Diameter Metric | 32 mm |
| Handlebar Diameter Imperial | 1-1/4″ |
