HOT CAMS EXHAUST VLVE STEEL 8400002-1
◆Κωδικός κατασκευαστή:8400002-1
■Κωδικός προϊόντος:09262904
VALVE EXHAUST STEEL
€53.05
Άμεσα διαθέσιμο — 8 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 8 τεμάχια
Description
Replacement Valve
Overall Length: 84.200 mm.
- Nitride coated
- Precision polished surface
- Induction hardened valve stem tip
- Forged one-piece OEM replacement valves
- Precision machined valve head and seat surfaces
- Compatible with OEM valve keepers and retainers
- Designed and manufactured to meet or exceed OEM specifications and standards
- Seat angle is 45°.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (5) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 450 R | 2006 | 450 cc | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 2005 | 450 cc | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 2004 | 450 cc | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 2003 | 450 cc | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 2002 | 450 cc | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | .048 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 125.000 × 45.000 × 45.000 mm |
| Material | Steel |
| Riding Style | Off-Road |
| Application | Exhaust |
| Units | Each |
| Head Diameter Metric | 31.000 mm |
| Length Metric | 84.000 mm |
| Product Name | Valve |
| Stem Diameter Metric | 4.970 mm |
| Length | 84,000 mm |
| Color/Finish | Black |
| Head Diameter | 31,000 mm |
| Stem Diameter | 4,970 mm |
