HOT CAMS CAM STG 2 5247-2 5247-2

Κωδικός κατασκευαστή:5247-2
Κωδικός προϊόντος:09250702
Κωδικός προϊόντος: 09250702

CAMHAFTS SINGLE STAGE 2

455.37

Άμεσα διαθέσιμο — 2 τεμάχια

Άμεσα διαθέσιμο — 2 τεμάχια

Description

Camshaft Stage 2

Improved peak torque and increased mid range to top end horsepower with no loss on low end torque.

Uses stock valve springs and rockers.

Decompression mechanism is included.

For single cam engine.

Intake Valve Lash: 0.150 mm.

Exhaust Valve Lash: 0.150 mm.

  • Computer Numerical Control (CNC) from 8620 billet steel and case harden
  • Designed and dyno proven in the USA
  • Engineered by using valvetrain software
  • Adds a 5%-10% power gain
  • Select cams feature Hot Cams Improved Throttle Design (I.T.R.) technology; these cams improve throttle response throughout the entire rpm range while providing excellent power gains through the mid-range and top-end
  • Designed for mid to top end gains.
  • Engineered to be drop in cams that use stock valve springs (unless otherwise noted).
FITMENTS Συμβατά οχήματα (102)
Μάρκα Μοντέλο Έτος Sales name Κυβικά Country version Position Information
POLARIS HAWKEYE 400 HO 2x4 2014 HD 400 cc ALL
POLARIS HAWKEYE 400 HO 2x4 2013 400 cc ALL
POLARIS HAWKEYE 400 HO 2x4 2013 HD 400 cc ALL
POLARIS HAWKEYE 400 HO 2x4 2012 400 cc ALL
POLARIS HAWKEYE 400 HO 2x4 2011 400 cc ALL
POLARIS RANGER 400 4X4 2014 400 cc ALL
POLARIS RANGER 400 4X4 2013 400 cc ALL
POLARIS RANGER 400 4X4 2012 400 cc ALL
POLARIS RANGER 400 4X4 2011 400 cc ALL
POLARIS RANGER 400 4X4 2010 400 cc ALL
POLARIS RANGER 500 2X4 2009 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 2X4 2008 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 2X4 2007 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 2X4 2006 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 4X4 2006 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 CREW 4X4 2013 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 CREW 4X4 2012 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 CREW 4X4 2011 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2013 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2012 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2011 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2010 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2009 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2008 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2007 500 cc ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2006 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 2X4 2002 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 2X4 2001 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2012 500 cc AMERICA
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2012 500 cc EUROPE
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2011 500 cc AMERICA
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2011 500 cc EUROPE
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2010 500 cc AMERICA
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2010 500 cc EUROPE
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2009 500 cc AMERICA
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2009 500 cc EUROPE
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2008 500 cc AMERICA
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2008 500 cc EUROPE
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2007 500 cc AMERICA
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2007 500 cc EUROPE
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2006 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2005 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2004 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2003 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2002 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2001 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 2000 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 1999 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 1998 500 cc ALL
POLARIS SCRAMBLER 500 4X4 1998 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 2014 400 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 2013 400 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 2012 400 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 2011 450 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 2010 450 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 2009 450 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 2008 450 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 450 4X4 2007 450 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 450 4X4 2006 450 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2008 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2007 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2006 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2005 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2004 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2003 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2002 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 6X6 2001 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2013 Forest Tractor 500 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2012 Forest Tractor 500 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2011 Forest Tractor 500 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2010 Tractor 500 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2009 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2009 Touring 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2009 Tractor 500 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2008 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2008 Touring 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2007 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2006 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 2009 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 2008 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 2007 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2013 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2013 Touring 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2013 Forest 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2012 Touring 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2012 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2012 Forest 500 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2011 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2011 Touring 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2011 Forest 500 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2010 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2010 Touring 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2009 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2008 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2007 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2006 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 2005 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 2005 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO 4X4 2004 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO 4X4 2003 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO 4X4 2002 500 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 HO 4X4 2001 500 cc ALL

Specification

Overview

Βάρος.997 γρ.
Διαστάσεις247.000 × 77.000 × 75.000 mm
UnitsEach
Intake Lobe Centerline Imperial107°
ApplicationExhaust, Intake
Exhaust Duration223°
Intake Lift8,51 mm
Exhaust Lift Metric8.51 mm
Intake Duration223°
Exhaust Lobe Centerline106°
Product NameCamshaft
Riding StyleATV, UTV
Intake Duration Imperial223°
TypeStage 2
Intake Lobe Centerline107°
Intake Lift Metric8.51 mm
Exhaust Duration Imperial223°
Exhaust Lobe Centerline Imperial106°
Exhaust Lift8,51 mm

Customer Reviews