EXCEL RIM 1.85X16 32H BLACK DDK405
◆Κωδικός κατασκευαστή:DDK405
■Κωδικός προϊόντος:RKDDK405
RIM REAR ALUMINIUM 1.85X16 32H BLACK
€197.90
Άμεσα διαθέσιμο — 3 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 3 τεμάχια
Description
Takasago Rim
For Honda '96-'02 CR80R/'03-'07 85R BW can use either Excel/OEM spokes and nipples.
- Anodized aluminum construction
- Can be laced to stock hubs and certain aftermarket hubs.
- Can be used with OEM spokes and nipples.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (12) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 80 RB | 2002 | 80 cc | ALL | |||
| HONDA | CR 80 RB | 2001 | 80 cc | ALL | |||
| HONDA | CR 80 RB | 2000 | 80 cc | ALL | |||
| HONDA | CR 80 RB | 1999 | 80 cc | ALL | |||
| HONDA | CR 80 RB | 1998 | 80 cc | ALL | |||
| HONDA | CR 80 RB | 1997 | 80 cc | ALL | |||
| HONDA | CR 80 RB | 1996 | 80 cc | ALL | |||
| HONDA | CR 85 RB | 2007 | Expert | 85 cc | ALL | ||
| HONDA | CR 85 RB | 2006 | Expert | 85 cc | ALL | ||
| HONDA | CR 85 RB | 2005 | Expert | 85 cc | ALL | ||
| HONDA | CR 85 RB | 2004 | Expert | 85 cc | ALL | ||
| HONDA | CR 85 RB | 2003 | Expert | 85 cc | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | 2.712 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 736.000 × 588.000 × 126.000 mm |
| Compatibility | Can Use Excel or OEM Spokes and Nipples |
| Units | Each |
| Wheel Size | 16×1.85 |
| Product Name | Rim |
| Rim Width | 1.85″ |
| Rim Diameter | 16″ |
| Type | 32 Hole |
| Model | Takasago |
| Base Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Base Finish | Anodized |
| Color/Finish | Anodized, Black |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Off-Road |
