DRAG SPECIALTIES HANDLE KIT L&R S/B 14-22 S77-0150-HC
◆Κωδικός κατασκευαστή:S77-0150-HC
■Κωδικός προϊόντος:35011157
SADDLEBAG/LID REPLACEMENT PARTS
€97.12
Άμεσα διαθέσιμο — 12 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 12 τεμάχια
Description
Replacement Saddlebag Lid Handle Kit
- Includes: (2) Chrome aluminum handles, (2) Felt pads W/adhesive backing, (2) O-Rings, (2) 8-32 x 1" Pan head bolts
- Aluminium
FITMENTS Συμβατά οχήματα (142) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | 1750 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | 1750 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | 1750 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | 1977 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | 1750 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | 1690 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | 1746 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | 1750 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | 1977 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; | |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | 1923 cc | ALL | OEM: 90200903;90200902;90200901;10200064; |
Specification
Overview
| Βάρος | .115 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 100.000 × 95.000 × 25.000 mm |
| Base Color | Silver |
| Riding Style | Street |
| Base Finish | Chrome |
| Units | Kit |
| Color/Finish | Chrome, Silver |
| Product Name | Hardware |
