DENALI EURO 5 PASS-THROUGH WIRING ADA DNL.WHS.114
◆Κωδικός κατασκευαστή:DNL.WHS.114
■Κωδικός προϊόντος:20403406
EURO 5 PASS-THROUGH WIRING ADAPTER
€31.62
Άμεσα διαθέσιμο — 15 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 15 τεμάχια
Description
Wiring Adapter – CANsmart EURO 5 Pass-Through
- Use this EURO 5 CANbus Pass-Through if you want to add an additional accessory when you already have a CANsmart™ Controller installed.
- Whether you're looking to install a fuel management system or an additional CANsmart™, this adapter provides you with the additional connector that you'll be looking for.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (59) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2024 | Rally | 937 cc | ALL | ||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2024 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2023 | 937 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2024 | Rally | 1158 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2024 | Pikes Peak | 1158 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2024 | 1158 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | Rally | 1158 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | Pikes Peak | 1158 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | 1158 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | Pikes Peak | 1158 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | 1158 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 RS ABS | 2024 | 1103 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2024 | 1158 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2024 | Grand Tour | 1158 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 | 1158 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | 1158 cc | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | Sport | 1158 cc | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | Sport | 1158 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2024 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2023 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2022 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2021 | Pan America | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2024 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2023 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2022 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2021 | Pan America Special | 1252 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | RA 1250 SE ABS | 2024 | Pan America CVO | 1252 cc | ALL | ||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 2024 | 889 cc | ALL | |||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 2023 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 2022 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 2021 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2025 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2024 | Rally | 889 cc | ALL | ||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2024 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2023 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2022 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2021 | 889 cc | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2021 | Rally | 889 cc | ALL | ||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2024 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2023 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2022 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2021 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2024 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2023 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2022 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2021 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2024 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2023 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2022 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2021 | 1301 cc | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2023 | Evo | 1301 cc | ALL | ||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 | Evo | 1301 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XTZ 700 | 2024 | Tenere 700 | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XTZ 700 | 2023 | Tenere 700 | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XTZ 700 D | 2024 | Tenere 700 World Raid | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XTZ 700 D | 2023 | Tenere 700 World Raid | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XTZ 700 SP | 2023 | Tenere 700 Rally Edition | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XTZ 700 T | 2024 | Tenere 700 Explore Editon | 689 cc | ALL | ||
| YAMAHA | XTZ 700 T | 2023 | Tenere 700 Explore Editon | 689 cc | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | .060 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 250.000 × 169.000 × 23.000 mm |
| Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport, Off-Road, Street |
| Units | Each |
| Type | Accent, Light |
| Product Name | Adapter |
| For Make | Universal |
| Packing | by unit |

