CYLINDER WORKS CYLINDER STD 60002 60002

Κωδικός κατασκευαστή:60002
Κωδικός προϊόντος:09310604
Κωδικός προϊόντος: 09310604

CYLINDER STD BORE OEM REPLACEMENT

670.29

Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια

Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια

Description

Standard Bore Cylinder

  • Ready-to-install, direct bolt-on cylinder requires no re-plating and looks virtually identical to the OEM cylinders
  • Nickel silicon carbide-plated for long life
  • Made in the U.S.A.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (86)
Μάρκα Μοντέλο Έτος Sales name Κυβικά Country version Position Information
POLARIS RANGER 700 CREW 4X4 2009 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 CREW 4X4 2008 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 2009 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 2008 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 2007 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 2006 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 2005 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 2009 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 2008 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 2007 700 cc ALL
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 2006 700 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2014 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2013 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2013 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2012 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2012 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2011 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2011 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 2010 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2014 EPS LE 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2014 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2014 Midsize 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2014 EPS Midsize LE 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2013 Midsize 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2013 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2012 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2012 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2011 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2011 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2010 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 2014 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 2013 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 2012 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 2011 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 2010 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 HD 4X4 2012 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 HD 4X4 2011 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER 800 HD 4X4 2010 EPS 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2014 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2014 EPS LE 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2014 EPS XC 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2013 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2013 EPS LE 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2012 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2012 EPS LE 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2011 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2011 EPS LE 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2010 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2009 800 cc ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 2008 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 4X4 2005 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 4X4 2004 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2008 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2007 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2006 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2005 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2004 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 2008 700 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2014 Forest 800 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2014 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2013 Forest 800 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2013 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2012 Forest 800 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2012 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2011 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2010 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2009 Touring 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2008 Touring 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2008 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2007 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2006 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2005 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2014 Big Boss 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2014 Big Boss Forest 800 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2013 Big Boss 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2013 Big Boss Forest 800 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2012 Big Boss 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2012 Big Boss Forest 800 cc EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2011 Big Boss 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2010 Big Boss 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2009 Big Boss 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 2009 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 2008 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 2009 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 2008 LE 800 cc ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 2007 800 cc ALL

Specification

Overview

Βάρος3.576 γρ.
Διαστάσεις372.000 × 252.000 × 200.000 mm
Riding StyleATV, UTV
MaterialAluminum, Cast
Displacement700 cc
Engine Type4-Cycle
StyleStandard
Bore Size MetricStandard
Cylinder Diameter80,00 mm
Bore SizeStandard
Cylinder Bore CoatingNickel-Silicon Carbide
Cylinder Diameter Metric80.00 mm
Color/FinishGray
UnitsEach
Product NameCylinder

Customer Reviews