CONTINENTAL CRO 190/55ZR17(73W)TL 02445940000
◆Κωδικός κατασκευαστή:02445940000
■Κωδικός προϊόντος:03021450
CRO 190/55ZR17(73W)TL
€208.32
Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια
Description
FITMENTS Συμβατά οχήματα (87) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV 1000 | 2000 | Mille | 998 cc | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 | Mille | 998 cc | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 | Mille | 998 cc | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2000 | 998 cc | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1999 | Mille | 998 cc | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 | APRC | 999 cc | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | APRC | 999 cc | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 | APRC | 999 cc | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 2014 | APRC | 999 cc | ALL | Rear | |
| BMW | S 1000 R ABS | 2023 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 R ABS | 2022 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 R ABS | 2021 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2023 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2022 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2021 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2020 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2016 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 2015 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | 1262 cc | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Pikes Peak | 1262 cc | ALL | Rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Pikes Peak | 1262 cc | ALL | Rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | 1262 cc | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | 1262 cc | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | Pikes Peak | 1262 cc | ALL | Rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | D/Air | 1262 cc | ALL | Rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | 1262 cc | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | Grand Tour | 1262 cc | ALL | Rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | D/Air | 1262 cc | ALL | Rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | 1262 cc | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | 1262 cc | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | D/Air | 1262 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2024 | Neo Sports Cafe Black Edition | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2024 | Neo Sports Cafe | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2023 | Neo Sports Cafe Black Edition | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2023 | Neo Sports Cafe | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | Neo Sports Cafe Black Edition | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | Neo Sports Cafe | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | Neo Sports Cafe Black Edition | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | Neo Sports Cafe | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2020 | Neo Sports Cafe | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | Neo Sports Cafe | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | Neo Sports Cafe Tribute | 998 cc | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2018 | Neo Sports Cafe | 998 cc | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2020 | Neo Sports Cafe | 998 cc | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2019 | Neo Sports Cafe | 998 cc | EUROPE | Rear | |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 | 1042 cc | ALL | Rear | ||
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 | S | 1042 cc | ALL | Rear | |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2024 | Aviazione Navale | 1042 cc | ALL | Rear | |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 | S | 1042 cc | ALL | Rear | |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 | 1042 cc | ALL | Rear | ||
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2023 | Aviazione Navale | 1042 cc | ALL | Rear | |
| MOTO GUZZI | V100 1050 MANDELLO ABS | 2022 | 1042 cc | ALL | Rear | ||
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2022 | 1187 cc | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2021 | 1187 cc | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2020 | 1187 cc | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2019 | Limited Edition | 1187 cc | EUROPE | Rear | |
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2019 | 1187 cc | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 2018 | 1187 cc | EUROPE | Rear | ||
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2010 | 1078 cc | EUROPE | Rear | ||
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2009 | 1078 cc | EUROPE | Rear | ||
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008 | 1078 cc | EUROPE | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2016 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2020 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2019 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2018 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2017 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2016 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2015 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2016 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2015 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2020 | 999 cc | EUROPE | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2019 | 999 cc | EUROPE | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2018 | 999 cc | EUROPE | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2017 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2016 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2015 | 999 cc | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2025 | Katana | 999 cc | ALL | Rear | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2024 | Katana | 999 cc | ALL | Rear | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2023 | Katana | 999 cc | ALL | Rear | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2022 | Katana | 999 cc | ALL | Rear | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2021 | Katana | 999 cc | AMERICA | Rear | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2020 | Katana | 999 cc | ALL | Rear | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2019 | Katana | 999 cc | ALL | Rear |
Specification
Overview
| Βάρος | 6.800 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 650.000 × 650.000 × 190.000 mm |


