BARNETT HARNESS EXT TBW12 10-15FL 152-30-30212
◆Κωδικός κατασκευαστή:152-30-30212
■Κωδικός προϊόντος:21200859
THROTTLE BY WIRE EXTENSION 12
€72.21
Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 5 τεμάχια
Description
Electronic Throttle Control Extension
- Allows easy changes in handlebar height on models with electronic throttle control
- Made with OEM-type connectors
- Made in the USA
FITMENTS Συμβατά οχήματα (82) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | 1690 cc | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | 1690 cc | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | .055 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 210.000 × 95.000 × 40.000 mm |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Color/Finish | Black |
| Product Name | Extension Cable |
| Length | 30 cm (12″) |
| Length Metric | 30 cm |
| Type | Throttle-By-Wire |
| Length Imperial | 12″ |
