ALLOY ART SPROCKET CUSH DR BLK51GD G2CC51-12
◆Κωδικός κατασκευαστή:G2CC51-12
■Κωδικός προϊόντος:12102510
SPROCKET CUSH DR BLK51GD
€1,256.54
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Description
Cush Drive Chain Sprocket
- CNC-machined aluminum carrier
- 1026 medium-to-high carbon steel CNC-machined sprocket
- Includes stainless steel lock spring, two bearing and bearing spacer
- Use with a .750" offset front sprocket (sold separately)
- Made in the U.S.A.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (254) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | 1750 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | 1690 cc | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | 1690 cc | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | 1690 cc | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | 1745 cc | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | 1750 cc | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | 1690 cc | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | 1584 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | 1750 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | 1750 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | 1800 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | 1977 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | 1977 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | 1977 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | 1584 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | 1690 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | 1750 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | 1746 cc | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | 1690 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | 1746 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | 1750 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | 1868 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | 1977 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | 1923 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 | Road Glide CVO 121 | 1977 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 | Road Glide CVO 121 | 1977 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | 1800 cc | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 cc | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | .005 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 2.540 × 2.540 × 2.540 mm |
| Color/Finish | Black Anodized, Gold |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Tooth Count | 51 |
| Chain Size | 530 |
| Type | Cush Drive |
| Product Name | Sprocket |
