AKRAPOVIC WASHER DR38 P-DR38
◆Κωδικός κατασκευαστή:P-DR38
■Κωδικός προϊόντος:18601672
WASHER STAINLESS STEEL
€8.12
Άμεσα διαθέσιμο — 2 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 2 τεμάχια
Description
Washer
Sample Image – please check the part's description and specifications for the individual details.
- AKRAPOVIC REPLACEMENT PARTS
- Replace lost or damaged exhaust parts
- Replacement washer
- DISCLAIMER: Sample Image – please check the part's description and specifications for the individual details.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (109) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CBR 1000 RR | 2019 | Fireblade | 999 cc | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 1000 RR | 2018 | Fireblade | 999 cc | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 1000 RR | 2017 | Fireblade | 999 cc | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2019 | Fireblade | 999 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2019 | Fireblade SP | 999 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2018 | Fireblade | 999 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2018 | Fireblade SP | 999 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2018 | Fireblade SP-2 | 999 cc | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2017 | Fireblade | 999 cc | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2017 | Fireblade SP | 999 cc | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2017 | Fireblade SP-2 | 999 cc | ALL | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 I.E. 3V | 2015 | 124 cc | EUROPE | |||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 I.E. 3V | 2014 | 124 cc | EUROPE | |||
| PIAGGIO | LIBERTY 150 I.E. 3V | 2015 | 150 cc | EUROPE | |||
| PIAGGIO | LIBERTY 150 I.E. 3V | 2014 | 150 cc | EUROPE | |||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2014 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2014 | 3V Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2013 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | LX 125 I.E. | 2013 | 3V Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | LXV 125 I.E. | 2014 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | LXV 125 I.E. | 2013 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | LXV 150 I.E. | 2014 | 3V | 150 cc | AMERICA | ||
| VESPA | LXV 150 I.E. | 2013 | 3V | 150 cc | AMERICA | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 I.E. | 2015 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 I.E. | 2014 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 I.E. | 2013 | 3V | 125 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 I.E. ABS | 2015 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 I.E. ABS | 2014 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2022 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2022 | 3V Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2022 | 3V Sean Wotherspoon | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2022 | 3V Red | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2021 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2021 | 3V Sean Wotherspoon | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2021 | 3V Red | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2021 | 3V Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2021 | 3V 75th | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2020 | Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2020 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2020 | Red | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2019 | Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2019 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2018 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2018 | Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2017 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 IGET ABS | 2017 | Touring | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 S IGET ABS | 2022 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 S IGET ABS | 2021 | 3V | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 125 S IGET ABS | 2020 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 S IGET ABS | 2019 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. | 2015 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. | 2014 | 3V | 150 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. ABS | 2015 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 I.E. ABS | 2014 | 3V | 150 cc | EUROPE | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2022 | 3V | 155 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2022 | 3V Touring | 155 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2021 | 3V | 155 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2021 | 3V Touring | 155 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2020 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2019 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2018 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 IGET ABS | 2017 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 S IGET ABS | 2022 | 3V | 155 cc | ALL | ||
| VESPA | PRIMAVERA 150 S IGET ABS | 2021 | 3V | 155 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 125 I.E. | 2015 | 3V | 124 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 125 I.E. | 2014 | 3V | 124 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 125 I.E. ABS | 2015 | 3V | 124 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2022 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2022 | Racing Sixties | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2022 | Justin Bieber X | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2021 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2021 | Racing Sixties | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2020 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2019 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2018 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2018 | Sport | 124 cc | EUROPE | ||
| VESPA | SPRINT 125 IGET ABS | 2017 | 3V | 124 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 125 S I.E. ABS | 2016 | 3V | 124 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 125 S I.E. ABS | 2015 | 3V | 124 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 125 S IGET ABS | 2022 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 S IGET ABS | 2021 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 S IGET ABS | 2020 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 S IGET ABS | 2019 | 124 cc | EUROPE | |||
| VESPA | SPRINT 125 S IGET ABS | 2017 | 3V | 124 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 150 ABS | 2016 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 150 ABS | 2015 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 150 S ABS | 2016 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 150 S ABS | 2015 | 3V | 150 cc | ALL | ||
| VESPA | SPRINT 150 S IGET ABS | 2022 | 155 cc | ALL | |||
| VESPA | SPRINT 150 S IGET ABS | 2021 | 155 cc | ALL | |||
| VESPA | SPRINT 150 S IGET ABS | 2020 | 150 cc | ALL | |||
| VESPA | SPRINT 150 S IGET ABS | 2019 | 150 cc | ALL | |||
| VESPA | SPRINT 150 S IGET ABS | 2018 | 150 cc | ALL | |||
| VESPA | SPRINT 150 S IGET ABS | 2017 | 150 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 | Tourer Edition | 998 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 | Tourer Edition | 998 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 | Tourer Edition | 998 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 | Tourer Edition | 998 cc | EUROPE | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2017 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2016 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2021 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 | 998 cc | ALL | |||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017 | 998 cc | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | .006 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 70.000 × 20.000 × 5.000 mm |
| Units | Each |
| Product Name | Washer |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Washer |
