fbpx
0 Οι μηχανές μου:
Ιστορικό αναζήτησης
Πρόσφατα επιλεγμένα οχήματα

Δεν έχετε κάνει αναζήτηση ακόμα

Προσθήκη μηχανής
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
210 99 59 459
698 0533030
Στεφανου Σαραφη 23

Αργυρουπολη 164 52

This is popup title

You don't need to waste your time and money anymore.

Τακάκια EBC FA129 Organic Base “FA” Brake Pads

25,85

SKU FA129 Category
LENGTH 95 mm (3-3/4″)
MATERIAL Aramid Fiber
THICKNESS 9,7 mm (3/8″)
WIDTH 41,5 mm (1-41/64″)
STYLE FA Series
TYPE Organic Base
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI ER-5 Twister 499 1997 EUROPE 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ER-5 Twister 499 1998 EUROPE 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ER-5 Twister 499 1999 EUROPE 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ER-5 Twister 499 2000 EUROPE 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)   Front
KAWASAKI KLE 500 499 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)   Front
KAWASAKI KLE 250 Anhelo 250 1995 EUROPE 26 KW(35 PS)   Front
KAWASAKI KLE 250 Anhelo 250 1997 EUROPE 26 KW(35 PS)   Front
KAWASAKI KLE 250 Anhelo 250 2000 EUROPE 26 KW(35 PS)   Front
KAWASAKI KLE 250 Anhelo 250 2001 EUROPE 26 KW(35 PS)   Front
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)   Front Left
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1990 ALL 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)   Front Left
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)   Front Left
KAWASAKI GPX 750 R 748 1987 EUROPE 74 KW(100 PS)   Front
KAWASAKI GPX 750 R 748 1988 EUROPE 74 KW(100 PS)   Front
KAWASAKI GPX 750 R 748 1989 EUROPE 74 KW(100 PS)   Front
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1988 ALL 63 KW(86 PS)   Front
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1989 ALL 63 KW(86 PS)   Front
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1990 ALL 63 KW(86 PS)   Front
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1990 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1991 ALL 63 KW(86 PS)   Front
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1991 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1992 ALL 63 KW(86 PS)   Front
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1992 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1993 ALL 57 KW(78 PS)   Front
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1993 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1994 ALL 57 KW(78 PS)   Front
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1994 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1995 ALL 57 KW(78 PS)   Front
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1996 ALL 54 KW(73 PS)   Front
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1987 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX500 A1-A6 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX500 A1-A6 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX500 A1-A6 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX500 A1-A6 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX500 A1-A6 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX500 A1-A6 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX500 A1-A6 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) Single disc version EX 500 D1-D7 Front Left
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 1994 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 1995 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 1996 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 1997 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 1998 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 1999 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 2000 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 2001 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 2002 AMERICA     Front
KAWASAKI ZG 1000 Concours 1000 2003 AMERICA     Front
KAWASAKI ZL 600 Eliminator 593 1995 ALL 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)   Front Left
KAWASAKI ZL 600 Eliminator 593 1996 ALL 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)   Front Left
KAWASAKI ZL 600 Eliminator 593 1997 ALL 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)   Front Left
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1991 ALL 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1991 ALL 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS)   Front
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1992 ALL 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1992 ALL 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS)   Front
KAWASAKI ZR 1100 Zephyr 1062 1992 ALL 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1993 ALL 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1993 ALL 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS)   Front
KAWASAKI ZR 1100 Zephyr 1062 1993 ALL 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1994 ALL 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS)   Front
KAWASAKI ZR 1100 Zephyr 1062 1994 ALL 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1995 ALL 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS)   Front
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 1100 Zephyr 1062 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1996 ALL 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 1100 Zephyr 1062 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 1100 Zephyr 1062 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Rear
KAWASAKI ZR 550 Zephyr 554 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI ZRX 400 400 1994 JAPAN 39 KW(53 PS)   Front
KAWASAKI ZRX 400 400 1995 JAPAN 39 KW(53 PS)   Front
KAWASAKI ZX-10 1000 Ninja 998 1988 ALL 74 KW(100 PS)   Front Left/Front Right/Rear Right
KAWASAKI ZX-10 1000 Ninja 998 1989 ALL 74 KW(100 PS)   Front Left/Front Right/Rear Right
KAWASAKI ZX-10 1000 Ninja 998 1990 ALL 74 KW(100 PS)   Front Left/Front Right/Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1990 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1991 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1992 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1993 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1993 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1994 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1995 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1996 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1997 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1998 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 1999 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 2000 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 2001 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZX-6 600 Ninja 600 2002 AMERICA     Rear Right
KAWASAKI ZZR 600 599 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 72 KW(98 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1990 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 400 400 1990 JAPAN 42 KW(57 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 600 599 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 72 KW(98 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1991 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 400 400 1991 JAPAN 42 KW(57 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 600 599 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 72 KW(98 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 1100 1052 1992 EUROPE 74 KW(100 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 400 400 1992 JAPAN 42 KW(57 PS)   Rear
KAWASAKI ZZR 600 599 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 72 KW(98 PS)   Rear
SUZUKI GS 500 E 487 1989 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1990 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1991 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1992 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1993 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1994 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1995 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front Left
SUZUKI GS 500 E 487 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 250 1989 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 250 1990 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 250 1991 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 250 1992 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 250 1993 JAPAN 29 KW(39 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 250 1994 JAPAN 29 KW(39 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1991 AMERICA     Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1991 EUROPE 43 KW(58 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1992 AMERICA     Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1992 EUROPE 43 KW(58 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1993 AMERICA     Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1993 EUROPE 43 KW(58 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1994 EUROPE 43 KW(58 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1995 EUROPE 43 KW(58 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 Limited 250 1992 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 Limited 250 1993 JAPAN 29 KW(39 PS)   Front Left
SUZUKI GSF 250 Limited 250 1994 JAPAN 29 KW(39 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1991 AMERICA 74 KW(100 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1991 EUROPE 74 KW(100 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1992 AMERICA 74 KW(100 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1992 EUROPE 74 KW(100 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1993 AMERICA 74 KW(100 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1993 EUROPE 74 KW(100 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1994 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1995 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1996 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1990 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1991 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1992 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1993 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1994 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1995 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1996 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1997 JAPAN 33 KW(45 PS)   Front Left
SUZUKI DR 800 S Big 779 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front Left
SUZUKI DR 800 S Big 779 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front Left
SUZUKI DR 800 S Big 779 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front Left
SUZUKI DR 800 S Big 779 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front Left
SUZUKI DR 800 S Big 779 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 S Katana 250 1991 JAPAN 29 KW(39 PS)   Front Left
SUZUKI GSX 250 S Katana 250 1992 JAPAN 29 KW(39 PS)   Front Left
SUZUKI RG 125 U Wolf 125 1992 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI RG 125 U Wolf 125 1992 JAPAN 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI RG 125 U Wolf 125 1993 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI RG 125 U Wolf 125 1993 JAPAN 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI RG 125 U Wolf 125 1994 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI RG 125 U Wolf 125 1994 JAPAN 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI VX 800 800 1990 AMERICA     Front
SUZUKI VX 800 805 1990 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS)   Front
SUZUKI VX 800 800 1991 AMERICA     Front
SUZUKI VX 800 805 1991 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS)   Front
SUZUKI VX 800 800 1992 AMERICA     Front
SUZUKI VX 800 805 1992 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS)   Front
SUZUKI VX 800 800 1993 AMERICA     Front
SUZUKI VX 800 805 1993 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS)   Front
SUZUKI VX 800 805 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)   Front
SUZUKI VX 800 805 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS)   Front
SUZUKI VX 800 805 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS)   Front

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Τακάκια EBC FA129 Organic Base “FA” Brake Pads”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *