HOT CAMS VALVE INTAKE STEEL HC00029
◆Κωδικός κατασκευαστή:HC00029
■Κωδικός προϊόντος:09263102
VALVE INTAKE STEEL
€42.67
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Description
Replacement Valve
Overall Length: 95.850 mm.
- Nitride coated
- Precision polished surface
- Induction hardened valve stem tip
- Forged one-piece OEM replacement valves
- Precision machined valve head and seat surfaces
- Compatible with OEM valve keepers and retainers
- Designed and manufactured to meet or exceed OEM specifications and standards
- Seat angle is 45°.
FITMENTS Συμβατά οχήματα (45) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | ACE 900 XC 4X4 | 2018 | EPS | 875 cc | AMERICA | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2015 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2015 | EPS | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 2014 | EPS | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2017 | EPS | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2015 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2015 | EPS | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2017 | EPS 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2016 | EPS 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 | 2015 | EPS 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | EPS 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | EPS XC Edition 55 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2017 | 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS XC Edition 55 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | EPS Trail 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2016 | 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS XC Edition 55 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 2015 | EPS Trail 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2017 | EPS 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2016 | EPS 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | EPS 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 | 2015 | 60 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Northstar Edition | 999 cc | AMERICA | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | 999 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | 1000 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 | 2017 | EPS | 1000 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS | 999 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS High Lifter Edition | 999 cc | AMERICA | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS Northstar Edition | 999 cc | AMERICA | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2017 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2016 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2015 | EPS | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2014 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 2013 | 900 cc | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 2018 | 875 cc | AMERICA | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 2018 | EPS | 875 cc | AMERICA | ||
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RZR 900 4X4 | 2018 | EPS 50 | 900 cc | ALL | ||
| POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2018 | 60 | 875 cc | ALL | ||
| POLARIS | RZR S 900 4X4 | 2018 | EPS 60 | 875 cc | ALL | ||
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 | 2018 | EPS 60 | 875 cc | ALL |
Specification
Overview
| Βάρος | .059 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 124.000 × 45.000 × 45.000 mm |
| Stem Diameter | 5,470 mm |
| Units | Each |
| Material | Steel |
| Head Diameter | 34,400 mm |
| Riding Style | UTV |
| Product Name | Valve |
| Length | 95,850 mm |
| Head Diameter Metric | 34.400 mm |
| Length Metric | 95.850 mm |
| Color/Finish | Black |
| Application | Intake |
| Stem Diameter Metric | 5.470 mm |
