KYB BLADDER RCU 46/103 120104600201
◆Κωδικός κατασκευαστή:120104600201
■Κωδικός προϊόντος:13140056
SHOCK BLADDER
€21.45
Άμεσα διαθέσιμο — 15 τεμάχια
Άμεσα διαθέσιμο — 15 τεμάχια
Description
Rear Shock Bladder
- OE replacement
FITMENTS Συμβατά οχήματα (109) ⌄
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Sales name | Κυβικά | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 125 R | 2007 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 2006 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 2005 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 2004 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 2003 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 2002 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 2001 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 2000 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 1999 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 1998 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 1997 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 1996 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 1995 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 1994 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 125 R | 1993 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 250 R | 1996 | 250 cc | ALL | Rear | ||
| HONDA | CR 250 R | 1995 | 250 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 J | 1993 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 J | 1992 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 1998 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 1997 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 1996 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 1995 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 1994 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 2002 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 2001 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 2000 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 1999 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 2008 | 125 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 2007 | 125 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 2006 | 125 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 2005 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 2004 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 2003 | 125 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2008 | 250 cc | AMERICA | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2007 | 250 cc | AMERICA | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2006 | 250 cc | AMERICA | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2005 | 250 cc | AMERICA | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2004 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2003 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2001 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 2000 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1999 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1998 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1997 | 250 cc | EUROPE | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1996 | 250 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1995 | 250 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1994 | 250 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1993 | 250 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 1992 | 250 cc | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2008 | 250 cc | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2007 | 250 cc | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2006 | 250 cc | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2005 | 250 cc | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004 | 250 cc | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2006 | 250 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2006 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2005 | 250 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2005 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2004 | 250 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2004 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2003 | 250 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 2003 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2006 | 450 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2006 | 449 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 | 450 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 | 449 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2004 | 450 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2004 | 450 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 | 450 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 | 450 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 2005 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 2004 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 2003 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 2002 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 2001 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 2000 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 1999 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 1998 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 1997 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 1996 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 1995 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 1994 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 1993 | 125 cc | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 2005 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 2004 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 2003 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 2002 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 2001 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 2000 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 1999 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 1998 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 1997 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 1996 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 1995 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 1994 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 1993 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2005 | 250 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2004 | 250 cc | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2003 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2002 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2001 | 250 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 2002 | 426 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 2001 | 426 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 2000 | 426 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2005 | 450 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2004 | 450 cc | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2003 | 450 cc | EUROPE |
Specification
Overview
| Βάρος | .038 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 113.000 × 70.000 × 47.000 mm |
| Outside Diameter | 103,00 mm (4,06″) |
| Outside Diameter Imperial | 4.06″ |
| Product Name | Bladder |
| Inside Diameter Imperial | 1.81″ |
| Inside Diameter Metric | 46.00 mm |
| Color/Finish | Black |
| Inside Diameter | 46,00 mm (1,81″) |
| Mounting Position | Rear |
| Units | Each |
| Outside Diameter Metric | 103.00 mm |
